加工定制:否 | 品牌:UniOhm/厚声 | 型号:5.90K 6.04K 6.19K 6.34K |
种类:排阻 | 性能:通用 | 材料:沉积膜 |
1%阻值表 | |||||||||
10.0R | 30.1R | 100R | 301R | 1.00K | 3.01K | 10.0K | 30.1K | 100K | 301K |
10.2R | 30.9R | 102R | 309R | 1.02K | 3.09K | 10.2K | 30.9K | 102K | 309K |
10.5R | 31.6R | 105R | 316R | 1.05K | 3.16K | 10.5K | 31.6K | 105K | 316K |
10.7R | 32.4R | 107R | 324R | 1.07K | 3.24K | 10.7K | 32.4K | 107K | 324K |
11.0R | 33.2R | 110R | 332R | 1.10K | 3.32K | 11.0K | 33.2K | 110K | 332K |
11.3R | 34.0R | 113R | 340R | 1.13K | 3.40K | 11.3K | 34.0K | 113K | 340K |
11.5R | 34.8R | 115R | 348R | 1.15K | 3.48K | 11.5K | 34.8K | 115K | 348K |
11.8R | 35.7R | 118R | 357R | 1.18K | 3.57K | 11.8K | 35.7K | 118K | 357K |
12.1R | 36.5R | 121R | 365R | 1.21K | 3.65K | 12.1K | 36.5K | 121K | 365K |
12.4R | 37.4R | 124R | 374R | 1.24K | 3.74K | 12.4K | 37.4K | 124K | 374K |
12.7R | 38.3R | 127R | 383R | 1.27K | 3.83K | 12.7K | 38.3K | 127K | 383K |
13.0R | 39.2R | 130R | 392R | 1.30K | 3.92K | 13.0K | 39.2K | 130K | 392K |
13.3R | 40.2R | 133R | 402R | 1.33K | 4.02K | 13.3K | 40.2K | 133K | 402K |
13.7R | 41.2R | 137R | 412R | 1.37K | 4.12K | 13.7K | 41.2K | 137K | 412K |
14.0R | 42.2R | 140R | 422R | 1.40K | 4.22K | 14.0K | 42.2K | 140K | 422K |
14.3R | 43.2R | 143R | 432R | 1.43K | 4.32K | 14.3K | 43.2K | 143K | 432K |
14.7R | 44.2R | 147R | 442R | 1.47K | 4.42K | 14.7K | 44.2K | 147K | 442K |
15.0R | 45.3R | 150R | 453R | 1.50K | 4.53K | 15.0K | 45.3K | 150K | 453K |
15.4R | 46.4R | 154R | 464R | 1.54K | 4.64K | 15.4K | 46.4K | 154K | 464K |
15.8R | 47.5R | 158R | 475R | 1.58K | 4.75K | 15.8K | 47.5K | 158K | 475K |
16.2R | 48.7R | 162R | 487R | 1.62K | 4.87K | 16.2K | 48.7K | 162K | 487K |
16.5R | 49.9R | 165R | 499R | 1.65K | 4.99K | 16.5K | 49.9K | 165K | 499K |
16.9R | 51.1R | 169R | 511R | 1.69K | 5.11K | 16.9K | 51.1K | 169K | 511K |
17.4R | 52.3R | 174R | 523R | 1.74K | 5.23K | 17.4K | 52.3K | 174K | 523K |
17.8R | 53.6R | 178R | 536R | 1.78K | 5.36K | 17.8K | 53.6K | 178K | 536K |
18.2R | 54.9R | 182R | 549R | 1.82K | 5.49K | 18.2K | 54.9K | 182K | 549K |
18.7R | 56.2R | 187R | 562R | 1.87K | 5.62K | 18.7K | 56.2K | 187K | 562K |
19.1R | 57.6R | 191R | 576R | 1.91K | 5.76K | 19.1K | 57.6K | 191K | 576K |
19.6R | 59.0R | 196R | 590R | 1.96K | 5.90K | 19.6K | 59.0K | 196K | 590K |
20.0R | 60.4R | 200R | 604R | 2.00K | 6.04K | 20.0K | 60.4K | 200K | 604K |
20.5R | 61.9R | 205R | 619R | 2.05K | 6.19K | 20.5K | 61.9K | 205K | 619K |
21.0R | 63.4R | 210R | 634R | 2.10K | 6.34K | 21.0K | 63.4K | 210K | 634K |
21.5R | 64.9R | 215R | 649R | 2.15K | 6.49K | 21.5K | 64.9K | 215K | 649K |
22.1R | 66.5R | 221R | 665R | 2.21K | 6.65K | 22.1K | 66.5K | 221K | 665K |
22.6R | 68.1R | 226R | 681R | 2.26K | 6.81K | 22.6K | 68.1K | 226K | 681K |
23.2R | 69.8R | 232R | 698R | 2.32K | 6.98K | 23.2K | 69.8K | 232K | 698K |
23.7R | 71.5R | 237R | 715R | 2.37K | 7.15K | 23.7K | 71.5K | 237K | 715K |
24.3R | 73.2R | 243R | 732R | 2.43K | 7.32K | 24.3K | 73.2K | 243K | 732K |
24.9R | 75.0R | 249R | 750R | 2.49K | 7.50K | 24.9K | 75.0K | 249K | 750K |
25.5R | 76.8R | 255R | 768R | 2.55K | 7.68K | 25.5K | 76.8K | 255K | 768K |
26.1R | 78.7R | 261R | 787R | 2.61K | 7.87K | 26.1K | 78.7K | 261K | 787K |
26.7R | 80.6R | 267R | 806R | 2.67K | 8.06K | 26.7K | 80.6K | 267K | 806K |
27.4R | 82.5R | 274R | 825R | 2.74K | 8.25K | 27.4K | 82.5K | 274K | 825K |
28.0R | 84.5R | 280R | 845R | 2.80K | 8.45K | 28.0K | 84.5K | 280K | 845K |
28.7R | 86.6R | 287R | 866R | 2.87K | 8.66K | 28.7K | 86.6K | 287K | 866K |
29.4R | 88.7R | 294R | 887R | 2.94K | 8.87K | 29.4K | 88.7K | 294K | 887K |
90.9R | 909R | 9.09K | 90.9K | 909K | |||||
93.1R | 931R | 9.31K | 93.1K | 931K | |||||
95.3R | 953R | 9.53K | 95.3K | 953K | |||||
注: 1.单位=欧姆(Ω); 2.表中未列出的阻值,请询问客服。 |
原厂很远,现货很近。买电阻电容,找深圳市广益达电子有限公司。